Sighetu Marmației, 17-20 aprilie 2011 .
| Cat | Nume, prenume | Unitate de invatamant | Localitate | Judet | Premiul | |
| Clasa a IX-a | ||||||
| A | Negrub Cristina | Colegiul National "Spiru Haret" | Suceava | SV | I | |
| B | Hrini Ionela Crina | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | I | |
| B | Pasenciuc Ionela Andrea | Grup Scolar pentru Industrie Mica si Servicii | Sighetu Marmatiei | MM | III | |
| B | Gerlan Lavinia Corina | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Pasenciuc Milka Lavinia | Grup Scolar pentru Industrie Mica si Servicii | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Bolbos Bianca Amalia | Grup Scolar pentru Industrie Mica si Servicii | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Steleac Ana | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| C | Trifanov Ecaterina | Liceul Pedagogic | Tulcea | TL | I | |
| C | Ignat Vasilica | Liceul Pedagogic | Tulcea | TL | II | |
| C | Sacolic Iuliana | Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" | Braila | BR | III | |
| D | Bucur Vadim | Seminarul Teologic "Sf. Vasile cel Mare" | Iasi | IS | I | |
| D | Fabian Emilia | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | Braila | BR | II | |
| D | Postica Ana | L.T. "D. Cantemir" | Iasi | IS | II | |
| D | Cretu Irina | Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" | Suceava | SV | II | |
| D | Balanescu Mihaela | C.T. "Gh. Asachi" | Iasi | IS | II | |
| D | Panea Dumitrița | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | III | |
| D | Roibu Doina | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | III | |
| D | Stirbu Dorina | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | Braila | BR | mențiune | |
| Clasa a X-a | ||||||
| A | Chicu Dumitrita | Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" | Suceava | SV | I | |
| A | Milea Mihaela | Colegiul National "Spiru Haret" | Suceava | SV | III | |
| B | Colopelnic Anca Ileana | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | III | |
| B | Dubovici Mihaela | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | III | |
| B | Moroz Emilia Natalia | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Hreniuc Iurasec Lucian | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatie | MM | mențiune | |
| B | Dubovici Denisa Pamela | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| C | Ivanov Neonila | Colegiul National "Nicolae Balcescu" | Braila | BR | I | |
| C | Oprea Iulia | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | III | |
| D | Furnica Mihaela | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | Braila | BR | I | |
| D | Babcic Irina | Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" | Suceava | SV | I | |
| D | Sestac Oxana | Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" | Suceava | SV | I | |
| D | Vicol Iuliana | C. Economic Administrativ | Iasi | IS | I | |
| D | Chiosa Irina | Liceul de Arta "Hariclea Darclee" | Braila | BR | II | |
| D | Oprea Nicolae | Grup Scolar "C. Brancusi" | Iasi | IS | III | |
| D | Brasoveanu I. Ana | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Bârlad | VS | III | |
| D | Leahu N. Maria | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Bârlad | VS | III | |
| D | Stefan G. Tatiana | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Bârlad | VS | mențiune | |
| D | Pîslari Victor | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | Tulcea | TL | mențiune | |
| D | Patrascu Andrei | Grup Scolar Industrializarea Lemnului nr. 8 | Pitesti | AG | mențiune | |
| D | Esanu Eugen | Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" | Iasi | IS | mențiune | |
| D | Turcan Luminita | Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" | Radauti | SV | mențiune | |
| D | Stavilî Viorel | Grup Scolar Industrializarea Lemnului nr. 8 | Pitesti | AG | mențiune | |
| Clasa a XI-a | ||||||
| B | Iavorivszki Mariana Iulia | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | II | |
| B | Malearciuc Karina Andreea | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| C | Egor Iuliana | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | Tulcea | TL | I | |
| C | Snagoveanu Claudia | Colegiul National Gheorghe Munteanu Murgoci" | Braila | BR | I | |
| C | Fulger Florentina | Colegiul National Gheorghe Munteanu Murgoci" | Braila | BR | II | |
| C | Sacolic Marina | Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" | Braila | BR | II | |
| C | Avram Alexandra | Colegiul National "Nicolae Balcescu" | Braila | BR | II | |
| D | Dorosenco Victoria | Colegiul National "Mihai Eminescu" | Suceava | SV | I | |
| D | Moraru Ana | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | I | |
| D | Bulat Lucian | Grup Scolar Industrializarea Lemnului nr. 8 | Pitesti | AG | II | |
| D | Bizga Margareta | Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" | Radauti | SV | II | |
| D | Vlasov Vasili | Seminarul Teologic "Sf. Vasile cel Mare" | Iasi | IS | II | |
| D | Tautul Ghennadii | C.T. "Gh. Asachi" | Iasi | IS | II | |
| D | Veretca Lilia | Colegiul Econonic "Ion Ghica" | Braila | BR | III | |
| D | Ixari Artemie | Seminarul Teologic "Sf. Vasile cel Mare" | Iasi | IS | III | |
| D | Bragari Serghei | L.T. "D. Cantemir" | Iasi | IS | mențiune | |
| D | Bojonca Rodica | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | mențiune | |
| D | Romanov Mihail | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | mențiune | |
| Clasa a XII-a | ||||||
| B | Danilici Larisa Alexandra | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | II | |
| B | Zaiati Milka | Colegiul National Dragos Voda | Sighetu Marmatiei | MM | III | |
| B | Onusec Ana Maria | Liceul Taras Sevcenko | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Lauriuc Nicolae | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| B | Macioca Marius Bogdan | Colegiul National "Dragos Voda" | Sighetu Marmatiei | MM | mențiune | |
| C | Ivan Iulia | Colegiul National Gheorghe Munteanu Murgoci" | Braila | BR | I | |
| D | Savca Marina | C.N. "E. Racovita" | Iasi | IS | I | |
| D | Volentir Silvia | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | II | |
| D | Bumbu Cristina | Liceul Pedagogic."D.P.Perpessicius" | Braila | BR | III | |
| D | Pavlovscaia I. Maria | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Bârlad | VS | III | |
| D | Ceban S. Nadejda | Colegiul National "Cuza Voda" | Husi | VS | mențiune | |
| D | Cremenciuc Doina | Colegiul Econonic "Ion Ghica" | Braila | BR | mențiune |
